怪物猎人世界是怪物猎人系列的正统续作,游戏中有许多的技能,每个技能的效果随等级变化而变化,许多玩家对游戏中的技能不是很熟悉,这里在下为大家带来怪物猎人世界振奋技能说明。
点击查看:怪物猎人世界回复技能说明
技能效果
| 技能系统 | 发动技能 | LV | 效果 |
|---|---|---|---|
| 振奋 | 振奋Lv1 | 1 | 体力降低至40%以下时,一定时间内耐力的消耗量会减少 |
防具系列技能
蛮颚龙之力 - 振奋 (装备3件发动)
| 名 | 最大防御 | 值 | 镶嵌槽 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 蛮颚龙之力 - 振奋 (装备3件发动) | ||||
| 头 | ||||
| 蛮颚龙头盔 | 72 | +1 | - - - | 火属性攻击强化+1 |
| 身 | ||||
| 蛮颚龙铠甲 | 72 | +1 | - - - | 跑者+1 |
| 腕 | ||||
| 蛮颚龙腕甲 | 72 | +1 | - - - | 特殊射击强化+1 |
| 腰 | ||||
| 蛮颚龙腰甲 | 72 | +1 | - - - | 火耐性+1 |
| 脚 | ||||
| 蛮颚龙护腿 | 72 | +1 | - - - | 炮术+1 |
蛮颚龙的斗志 - 振奋 (装备2件发动)
| 名 | 最大防御 | 值 | 镶嵌槽 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 蛮颚龙的斗志 - 振奋 (装备2件发动) | ||||
| 头 | ||||
| 蛮颚龙头盔α | 82 | +1 | - - - | 火属性攻击强化+2 火耐性+1 |
| 蛮颚龙头盔β | 82 | +2 | ② - - | 火属性攻击强化+2 |
| 身 | ||||
| 蛮颚龙铠甲α | 82 | +1 | - - - | 跑者+1 特殊射击强化+1 |
| 蛮颚龙铠甲β | 82 | +1 | ① ① - | 跑者+1 |
| 腕 | ||||
| 蛮颚龙腕甲α | 82 | +1 | - - - | 火属性攻击强化+1 特殊射击强化+1 |
| 蛮颚龙腕甲β | 82 | +1 | ① - - | 特殊射击强化+1 |
| 腰 | ||||
| 蛮颚龙腰甲α | 82 | +1 | - - - | 炮术+1 火耐性+1 |
| 蛮颚龙腰甲β | 82 | +2 | ② - - | 火耐性+2 |
| 脚 | ||||
| 蛮颚龙护腿α | 82 | +2 | - - - | 炮术+2 |
| 蛮颚龙护腿β | 82 | +1 | ① - - | 炮术+1 |
以上是怪物猎人世界振奋技能怎么样?振奋效果详解的内容了,文章的版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请及时联系本站删除,更多相关振奋铠甲的资讯,请关注收藏西西下载站。